El PSOE San Vicente ha oficializado su lista definitiva de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Una lista que dista mucho de la inicial, teniendo en cuenta las votaciones realizadas por la militancia.
Jesús Villar y Asun París se mantienen en los dos principales puestos de salida, pero a continuación escalan Bruno Radermecker, Noelia Hernán o Eugenio Toledo. Por otro lado Miguel Ángel Mora cae hasta el último lugar, acusando ser el principal opositor a Asun París por la secretaría general.
| JESÚS JAVIER | VILLAR NOTARIO |
| MARIA ASUNCIÓN | PARÍS QUESADA |
| BRUNO | RADERMECKER CARBALLO |
| NOELIA JOSÉ | HERNÁN JIMÉNEZ |
| EUGENIO | TOLEDO PASTOR |
| MARÍA JESÚS | MORENO RODRÍGUEZ |
| EDUARDO | RODELGO GÓMEZ |
| YOLANDA | GARCÍA MORENO |
| JOSÉ MANUEL | BEVIÁ AZORÍN |
| PATRICIA | FERRI FUENTES |
| OMAR | MANSOR MORET |
| MARÍA TERESA | COLOMINA PLASENCIA |
| FERNANDO | VILLASANTA DÍEZ |
| YURENA | LÓPEZ FERNÁNDEZ |
| JOSÉ ANTONIO | ANTÓN SÁNCHEZ |
| CAROLINA | SANGUINO OLIVA |
| JORGE RAMÓN | ALCARAZ ESCOLANO |
| ANA MARÍA DE LOS ÁNGELES | SABATER FONS |
| JOSÉ PEDRO | SANTOS BARBERO |
| NATALIA | VIDAL VIDARTE |
| JUAN ANDRÉS | SÁNCHEZ JORDÁN |
| DÁMARIS | SALES NIETO |
| CARLOS | MOROTE ALIAGA |
| FUENSANTA | NAVARRETE SÁNCHEZ |
| MIGUEL ÁNGEL | MORA BLANCO |
| SUPLENTS | |
| RAFAEL | GARCÍA JUAN |
| MARÍA AZUCENA | CASTILLA DÍAZ |
| JUAN FRANCISCO | CASTAÑOS CAÑIZARES |