Tras la última resolución sobre medidas de prevención COVID-19 de la Consellería de Sanidad, se van a aumentar las plazas en las siguientes Escuelas Deportivas Municipales.
SALA ROCÓDROMO | ||
Clase | Plazas actuales | Nueva oferta 2 noviembre |
AEROBIC M-J 18:30 | 25 | 30 |
AEROBIC PLUS M-J 19:30 (<60) | 25 | 30 |
BATUKA L-X 18:30 (<60) | 25 | 30 |
CORE-TRAINING L-X 10:30 (hasta 50 años) | 25 | 30 |
FITNES M-J 10:30 | 25 | 30 |
FULL-BODY L-X 9:30 (hasta 50 años) | 25 | 30 |
G.A.P. M-J 15:30 | 25 | 30 |
PILATES L-X 11:30 | 25 | 30 |
PILATES L-X 15:30 | 25 | 30 |
PILATES L-X 16:30 | 25 | 30 |
PILATES L-X 17:30 | 25 | 30 |
PILATES M-J 12:30 | 25 | 30 |
PILATES M-J 16:30 | 25 | 30 |
PILATES V 17:30 | 25 | 30 |
TAICHI L-X 20:30 | 25 | 30 |
ZUMBA-DOS L-X 19:30 (<60) | 25 | 30 |
ESCALADA | ||
Clase | Plazas actuales | Nueva oferta 2 noviembre |
ESCALADA AD J 19:30 (2h) | 6 | 8 |
ESCALADA NI J 17:30 (2H) (2008-15) | 6 | 8 |
ESCALADA NI L-X 17:30 NIVEL1 (2012-15) | 6 | 8 |
ESCALADA NI L-X 18:30 NIVEL2 (2008-12) | 6 | 8 |
ESCALADA NI L-X 19:30 AVANZADO | 6 | 8 |
ESCALADA NI SA 11:30 (2h) (2012-15) | 6 | 8 |
ESCALADA NI SA 9:30 AVANZADO (2h) (2008-11) | 6 | 8 |
PISCINA CUBIERTA | ||
Clase | Plazas actuales | Nueva oferta 2 noviembre |
AQUAGYM V 09:30 | 26 | 30 |
NAT ADULTOS L-X 09:30 | 42 | 45 |
NAT ADULTOS L-X 10:30 | 42 | 45 |
NAT ADULTOS L-X 20:30 | 42 | 45 |
NAT ADULTOS M-J 09:30 | 42 | 45 |
NAT ADULTOS M-J 10:30 | 42 | 45 |
NAT ADULTOS M-J 15:00 | 6 | 7 |
NAT ADULTOS M-J 20:30 | 42 | 45 |
NAT TERAP L-X 08:30 | 15 | 16 |
NAT TERAP L-X-V 14:00 | 15 | 16 |
NAT TERAP M-J 08:30 | 15 | 16 |
NAT TERAP M-J 15:00 | 10 | 11 |
NAT TERAP V 08:30 | 15 | 16 |
NAT INFANTIL L-X 17:00 (2008-17) | 36 | 40 |
NAT INFANTIL L-X 18:00 (2008-17) | 36 | 40 |
NAT INFANTIL M-J 17:00 (2008-17) | 36 | 40 |
NAT INFANTIL M-J 18:00 (2008-17) | 36 | 40 |
PABELLÓN GINÉS ALENDA | ||
Clase | Plazas actuales | Nueva oferta 2 noviembre |
GIM MANT 2a JUVENTUD L-X 09:30 | 45 | 50 |
GIM MANT 2a JUVENTUD L-X 10:30 | 45 | 50 |
GIM MANT 2a JUVENTUD M-J 09:30 | 45 | 50 |
GIM MANT 2a JUVENTUD V 09:30 | 25 | 50 |
GIM MANT PLUS M-J 09:30 (<60) | 25 | 50 |
GIM MANT PLUS M-J 17:30 (<60) | 25 | 50 |
GIM. 3A EDAD L-X 11:30 | 45 | 50 |
GIM. 3A EDAD M-J 11:30 | 45 | 50 |
TAICHI M-J 10:30 | 45 | 50 |
OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA en los siguientes supuestos:
• Realización de actividad deportiva de alta intensidad.
• Realización de actividad deportiva en sala cerrada (salvo informe médico).
• Al aire libre cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal.
• En zonas de uso común y vestuarios.